本日(2022年4月13日)のスワップポイント一覧です。
※最終的なスワップポイントは各社HPをご確認お願いいたします。
※スワップポイント情報が取得できない場合は直近の値を表示しています。
USD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 63.0 | SBI FXトレード | -22.0 | |
楽天FX | 23.0 | ネオモバイル | -22.0 | |
DMM FX | 22.0 | アイネット証券 | -23.0 | |
LINE FX | 21.0 | LIGHT FX | -23.0 | |
LIGHT FX | 20.0 | みんなのFX | -23.0 | |
みんなのFX | 20.0 | LINE FX | -24.0 | |
トライオートFX | 19.0 | DMM FX | -25.0 | |
アイネット証券 | 18.0 | 楽天FX | -29.0 | |
SBI FXトレード | 18.0 | FXプライム | -29.0 | |
外貨ex | 18.0 | トライオートFX | -36.0 | |
ネオモバイル | 18.0 | 外貨ex | -38.0 | |
FXプライム | 14.0 | FXブロードネット | -45.0 | |
セントラル短資FX | 10.0 | 外為オンライン | -45.0 | |
FXブロードネット | 10.0 | FXネオ | -72.0 | |
外為オンライン | 5.0 | セントラル短資FX | -100.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | マネーパートナーズ | -185.0 |
EUR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | -7.0 | 楽天FX | 25.0 | |
みんなのFX | -7.0 | FXプライム | 15.0 | |
DMM FX | -8.0 | LINE FX | 9.0 | |
アイネット証券 | -9.0 | FXブロードネット | 8.0 | |
FXネオ | -9.0 | SBI FXトレード | 8.0 | |
セントラル短資FX | -10.0 | ネオモバイル | 8.0 | |
SBI FXトレード | -13.0 | アイネット証券 | 7.0 | |
ネオモバイル | -13.0 | トライオートFX | 7.0 | |
LINE FX | -15.0 | 外貨ex | 7.0 | |
外貨ex | -27.0 | FXネオ | 6.0 | |
トライオートFX | -30.0 | DMM FX | 5.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | LIGHT FX | 5.0 | |
外為オンライン | -45.0 | みんなのFX | 5.0 | |
楽天FX | -75.0 | 外為オンライン | 0.0 | |
FXプライム | -90.0 | マネーパートナーズ | 0.0 | |
マネーパートナーズ | -690.0 | セントラル短資FX | -5.0 |
GBP/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 240.0 | セントラル短資FX | -45.0 | |
FXプライム | 179.0 | LINE FX | -47.0 | |
LIGHT FX | 50.0 | FXネオ | -47.0 | |
みんなのFX | 50.0 | アイネット証券 | -48.0 | |
DMM FX | 46.0 | SBI FXトレード | -48.0 | |
外貨ex | 45.0 | ネオモバイル | -48.0 | |
LINE FX | 44.0 | DMM FX | -49.0 | |
FXネオ | 44.0 | LIGHT FX | -53.0 | |
SBI FXトレード | 43.0 | みんなのFX | -53.0 | |
ネオモバイル | 43.0 | FXブロードネット | -60.0 | |
アイネット証券 | 37.0 | トライオートFX | -60.0 | |
トライオートFX | 35.0 | 外為オンライン | -65.0 | |
セントラル短資FX | 25.0 | 外貨ex | -65.0 | |
外為オンライン | 15.0 | FXプライム | -254.0 | |
FXブロードネット | 12.0 | 楽天FX | -300.0 | |
マネーパートナーズ | 5.0 | マネーパートナーズ | -890.0 |
AUD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 30.0 | LIGHT FX | -3.0 | |
DMM FX | 6.0 | みんなのFX | -3.0 | |
アイネット証券 | 5.0 | FXネオ | -4.0 | |
トライオートFX | 5.0 | セントラル短資FX | -6.0 | |
FXブロードネット | 4.0 | アイネット証券 | -7.0 | |
LINE FX | 3.0 | SBI FXトレード | -7.0 | |
LIGHT FX | 3.0 | ネオモバイル | -7.0 | |
みんなのFX | 3.0 | DMM FX | -9.0 | |
SBI FXトレード | 2.0 | LINE FX | -9.0 | |
ネオモバイル | 2.0 | 外貨ex | -21.0 | |
FXネオ | 1.0 | 楽天FX | -35.0 | |
外貨ex | 1.0 | FXブロードネット | -37.0 | |
セントラル短資FX | 0.0 | 外為オンライン | -40.0 | |
外為オンライン | 0.0 | トライオートFX | -59.0 | |
マネーパートナーズ | 0.0 | FXプライム | -75.0 | |
FXプライム | 0.0 | マネーパートナーズ | -895.0 |
NZD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 88.0 | LIGHT FX | -6.0 | |
楽天FX | 45.0 | みんなのFX | -6.0 | |
アイネット証券 | 19.0 | DMM FX | -14.0 | |
LINE FX | 15.0 | FXネオ | -15.0 | |
トライオートFX | 15.0 | SBI FXトレード | -15.0 | |
FXネオ | 12.0 | ネオモバイル | -15.0 | |
DMM FX | 11.0 | セントラル短資FX | -20.0 | |
SBI FXトレード | 10.0 | LINE FX | -21.0 | |
ネオモバイル | 10.0 | アイネット証券 | -25.0 | |
外貨ex | 9.0 | 外貨ex | -29.0 | |
LIGHT FX | 6.0 | FXブロードネット | -48.0 | |
みんなのFX | 6.0 | 外為オンライン | -50.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | トライオートFX | -66.0 | |
マネーパートナーズ | 5.0 | 楽天FX | -135.0 | |
FXブロードネット | 2.0 | FXプライム | -163.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -495.0 |
CHF/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | -8.0 | 楽天FX | 40.0 | |
みんなのFX | -8.0 | FXプライム | 15.0 | |
DMM FX | -9.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
セントラル短資FX | -10.0 | LINE FX | 10.0 | |
FXネオ | -10.0 | SBI FXトレード | 10.0 | |
SBI FXトレード | -15.0 | ネオモバイル | 10.0 | |
ネオモバイル | -15.0 | LIGHT FX | 8.0 | |
LINE FX | -16.0 | みんなのFX | 8.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | FXネオ | 7.0 | |
外貨ex | -27.0 | 外貨ex | 7.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | DMM FX | 6.0 | |
トライオートFX | -45.0 | トライオートFX | 5.0 | |
外為オンライン | -50.0 | マネーパートナーズ | 5.0 | |
FXプライム | -90.0 | FXブロードネット | 1.0 | |
楽天FX | -180.0 | セントラル短資FX | 0.0 | |
マネーパートナーズ | -195.0 | 外為オンライン | 0.0 |
CAD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 80.0 | LINE FX | 0.0 | |
楽天FX | 68.0 | FXネオ | 0.0 | |
DMM FX | 20.0 | 外貨ex | 0.0 | |
SBI FXトレード | 16.0 | LIGHT FX | -14.0 | |
ネオモバイル | 16.0 | セントラル短資FX | -14.0 | |
アイネット証券 | 15.0 | みんなのFX | -14.0 | |
LIGHT FX | 14.0 | アイネット証券 | -20.0 | |
みんなのFX | 14.0 | SBI FXトレード | -21.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | ネオモバイル | -21.0 | |
トライオートFX | 5.0 | DMM FX | -23.0 | |
マネーパートナーズ | 4.0 | FXブロードネット | -30.0 | |
FXブロードネット | 1.0 | トライオートFX | -34.0 | |
LINE FX | 0.0 | 外為オンライン | -55.0 | |
FXネオ | 0.0 | マネーパートナーズ | -116.0 | |
外為オンライン | 0.0 | FXプライム | -140.0 | |
外貨ex | 0.0 | 楽天FX | -160.0 |
ZAR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 40.0 | セントラル短資FX | -6.0 | |
楽天FX | 25.0 | LIGHT FX | -9.1 | |
LINE FX | 10.0 | みんなのFX | -9.1 | |
アイネット証券 | 10.0 | DMM FX | -11.0 | |
LIGHT FX | 9.1 | FXネオ | -11.0 | |
みんなのFX | 9.1 | SBI FXトレード | -11.0 | |
トライオートFX | 9.0 | ネオモバイル | -11.0 | |
外貨ex | 9.0 | アイネット証券 | -13.0 | |
DMM FX | 8.0 | LINE FX | -17.0 | |
FXネオ | 8.0 | トライオートFX | -19.0 | |
SBI FXトレード | 8.0 | FXブロードネット | -25.0 | |
ネオモバイル | 8.0 | 外為オンライン | -25.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 外貨ex | -29.0 | |
外為オンライン | 5.0 | 楽天FX | -40.0 | |
マネーパートナーズ | 5.0 | FXプライム | -90.0 | |
セントラル短資FX | 4.0 | マネーパートナーズ | -125.0 |
MXN/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | 10.1 | LINE FX | 0.0 | |
セントラル短資FX | 10.0 | FXネオ | 0.0 | |
SBI FXトレード | 10.0 | トライオートFX | 0.0 | |
みんなのFX | 9.1 | 楽天FX | -7.0 | |
DMM FX | 8.0 | みんなのFX | -9.1 | |
FXプライム | 8.0 | LIGHT FX | -10.1 | |
楽天FX | 4.0 | DMM FX | -11.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | SBI FXトレード | -13.0 | |
LINE FX | 0.0 | FXプライム | -18.0 | |
FXネオ | 0.0 | セントラル短資FX | -19.0 | |
トライオートFX | 0.0 | マネーパートナーズ | -23.0 |
TRY/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 51.0 | LINE FX | -20.0 | |
トライオートFX | 23.0 | LIGHT FX | -20.0 | |
外貨ex | 21.0 | みんなのFX | -20.0 | |
LIGHT FX | 20.0 | FXプライム | -26.0 | |
みんなのFX | 20.0 | セントラル短資FX | -33.0 | |
LINE FX | 17.0 | SBI FXトレード | -37.0 | |
SBI FXトレード | 17.0 | ネオモバイル | -37.0 | |
ネオモバイル | 17.0 | 楽天FX | -40.0 | |
FXプライム | 16.0 | 外貨ex | -41.0 | |
楽天FX | 10.0 | トライオートFX | -48.0 | |
セントラル短資FX | 3.0 | FXネオ | -60.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | マネーパートナーズ | -175.0 |