本日(2022年4月11日)のスワップポイント一覧です。
※最終的なスワップポイントは各社HPをご確認お願いいたします。
※スワップポイント情報が取得できない場合は直近の値を表示しています。
USD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 20.0 | LIGHT FX | -18.0 | |
トライオートFX | 19.0 | みんなのFX | -18.0 | |
SBI FXトレード | 19.0 | DMM FX | -21.0 | |
ネオモバイル | 19.0 | LINE FX | -21.0 | |
DMM FX | 18.0 | アイネット証券 | -23.0 | |
LINE FX | 18.0 | FXネオ | -23.0 | |
楽天FX | 18.0 | SBI FXトレード | -23.0 | |
アイネット証券 | 18.0 | ネオモバイル | -23.0 | |
外貨ex | 17.0 | 楽天FX | -24.0 | |
LIGHT FX | 15.0 | FXプライム | -24.0 | |
みんなのFX | 15.0 | トライオートFX | -36.0 | |
セントラル短資FX | 10.0 | 外貨ex | -37.0 | |
FXプライム | 9.0 | FXブロードネット | -40.0 | |
FXブロードネット | 6.0 | 外為オンライン | -45.0 | |
外為オンライン | 5.0 | セントラル短資FX | -100.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | マネーパートナーズ | -185.0 |
EUR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | -2.0 | LINE FX | 12.0 | |
みんなのFX | -2.0 | FXブロードネット | 10.0 | |
FXネオ | -7.0 | DMM FX | 9.0 | |
アイネット証券 | -9.0 | アイネット証券 | 7.0 | |
セントラル短資FX | -10.0 | トライオートFX | 7.0 | |
SBI FXトレード | -10.0 | 外貨ex | 7.0 | |
ネオモバイル | -10.0 | 楽天FX | 5.0 | |
DMM FX | -12.0 | SBI FXトレード | 5.0 | |
楽天FX | -15.0 | ネオモバイル | 5.0 | |
LINE FX | -18.0 | FXネオ | 4.0 | |
FXプライム | -19.0 | FXプライム | 4.0 | |
外貨ex | -27.0 | マネーパートナーズ | 1.0 | |
トライオートFX | -30.0 | LIGHT FX | 0.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | みんなのFX | 0.0 | |
外為オンライン | -45.0 | 外為オンライン | 0.0 | |
マネーパートナーズ | -132.0 | セントラル短資FX | -5.0 |
GBP/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 45.0 | LINE FX | -37.0 | |
外貨ex | 45.0 | FXネオ | -38.0 | |
DMM FX | 41.0 | LIGHT FX | -43.0 | |
SBI FXトレード | 41.0 | みんなのFX | -43.0 | |
ネオモバイル | 41.0 | DMM FX | -44.0 | |
LIGHT FX | 40.0 | SBI FXトレード | -46.0 | |
みんなのFX | 40.0 | ネオモバイル | -46.0 | |
FXプライム | 38.0 | アイネット証券 | -48.0 | |
アイネット証券 | 37.0 | セントラル短資FX | -50.0 | |
FXネオ | 35.0 | FXプライム | -53.0 | |
LINE FX | 34.0 | トライオートFX | -55.0 | |
セントラル短資FX | 30.0 | 外為オンライン | -55.0 | |
トライオートFX | 30.0 | 楽天FX | -57.0 | |
FXブロードネット | 10.0 | FXブロードネット | -58.0 | |
外為オンライン | 10.0 | 外貨ex | -65.0 | |
マネーパートナーズ | 3.0 | マネーパートナーズ | -175.0 |
AUD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
DMM FX | 6.0 | FXネオ | -4.0 | |
楽天FX | 6.0 | LINE FX | -5.0 | |
アイネット証券 | 5.0 | LIGHT FX | -5.0 | |
LIGHT FX | 5.0 | みんなのFX | -5.0 | |
みんなのFX | 5.0 | セントラル短資FX | -6.0 | |
FXブロードネット | 4.0 | SBI FXトレード | -6.0 | |
LINE FX | 2.0 | ネオモバイル | -6.0 | |
トライオートFX | 2.0 | 楽天FX | -7.0 | |
外貨ex | 2.0 | アイネット証券 | -7.0 | |
FXネオ | 1.0 | DMM FX | -9.0 | |
SBI FXトレード | 1.0 | FXプライム | -15.0 | |
ネオモバイル | 1.0 | 外貨ex | -22.0 | |
セントラル短資FX | 0.0 | FXブロードネット | -37.0 | |
外為オンライン | 0.0 | 外為オンライン | -40.0 | |
マネーパートナーズ | 0.0 | トライオートFX | -56.0 | |
FXプライム | 0.0 | マネーパートナーズ | -172.0 |
NZD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
DMM FX | 19.0 | FXネオ | -8.0 | |
アイネット証券 | 19.0 | LINE FX | -12.0 | |
LIGHT FX | 15.0 | SBI FXトレード | -13.0 | |
セントラル短資FX | 15.0 | ネオモバイル | -13.0 | |
トライオートFX | 15.0 | LIGHT FX | -15.0 | |
みんなのFX | 15.0 | みんなのFX | -15.0 | |
LINE FX | 9.0 | FXプライム | -18.0 | |
楽天FX | 9.0 | DMM FX | -22.0 | |
SBI FXトレード | 8.0 | アイネット証券 | -25.0 | |
ネオモバイル | 8.0 | 楽天FX | -27.0 | |
外貨ex | 7.0 | 外貨ex | -27.0 | |
FXネオ | 5.0 | セントラル短資FX | -30.0 | |
FXプライム | 3.0 | FXブロードネット | -48.0 | |
FXブロードネット | 2.0 | 外為オンライン | -60.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | トライオートFX | -66.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -99.0 |
CHF/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
セントラル短資FX | 0.0 | LINE FX | 14.0 | |
LIGHT FX | -3.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
みんなのFX | -3.0 | SBI FXトレード | 10.0 | |
FXネオ | -9.0 | ネオモバイル | 10.0 | |
DMM FX | -11.0 | 外貨ex | 9.0 | |
SBI FXトレード | -15.0 | DMM FX | 8.0 | |
ネオモバイル | -15.0 | 楽天FX | 8.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | FXプライム | 8.0 | |
LINE FX | -20.0 | FXネオ | 6.0 | |
FXプライム | -23.0 | トライオートFX | 5.0 | |
外貨ex | -29.0 | LIGHT FX | 3.0 | |
楽天FX | -36.0 | みんなのFX | 3.0 | |
マネーパートナーズ | -39.0 | マネーパートナーズ | 2.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | FXブロードネット | 1.0 | |
トライオートFX | -45.0 | 外為オンライン | 0.0 | |
外為オンライン | -50.0 | セントラル短資FX | -10.0 |
CAD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 17.0 | LIGHT FX | -14.0 | |
アイネット証券 | 15.0 | セントラル短資FX | -14.0 | |
LIGHT FX | 14.0 | みんなのFX | -14.0 | |
FXネオ | 14.0 | DMM FX | -16.0 | |
みんなのFX | 14.0 | LINE FX | -16.0 | |
SBI FXトレード | 14.0 | FXネオ | -17.0 | |
ネオモバイル | 14.0 | SBI FXトレード | -19.0 | |
DMM FX | 13.0 | ネオモバイル | -19.0 | |
LINE FX | 13.0 | アイネット証券 | -20.0 | |
外貨ex | 9.0 | FXプライム | -20.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | マネーパートナーズ | -29.0 | |
トライオートFX | 5.0 | 外貨ex | -29.0 | |
FXプライム | 5.0 | FXブロードネット | -30.0 | |
FXブロードネット | 1.0 | トライオートFX | -34.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | 楽天FX | -40.0 | |
外為オンライン | 0.0 | 外為オンライン | -45.0 |
ZAR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | 10.1 | セントラル短資FX | -6.0 | |
みんなのFX | 10.1 | 楽天FX | -8.0 | |
アイネット証券 | 10.0 | FXネオ | -10.0 | |
トライオートFX | 9.0 | LIGHT FX | -10.1 | |
外貨ex | 9.0 | みんなのFX | -10.1 | |
DMM FX | 8.0 | DMM FX | -11.0 | |
LINE FX | 8.0 | LINE FX | -11.0 | |
FXプライム | 8.0 | SBI FXトレード | -11.0 | |
SBI FXトレード | 8.0 | ネオモバイル | -11.0 | |
ネオモバイル | 8.0 | アイネット証券 | -13.0 | |
FXネオ | 7.0 | FXプライム | -18.0 | |
楽天FX | 5.0 | トライオートFX | -19.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | FXブロードネット | -25.0 | |
外為オンライン | 5.0 | 外為オンライン | -25.0 | |
セントラル短資FX | 4.0 | マネーパートナーズ | -25.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | 外貨ex | -29.0 |
MXN/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 400.0 | トライオートFX | 0.0 | |
LIGHT FX | 10.1 | 楽天FX | -7.0 | |
LINE FX | 10.0 | みんなのFX | -9.1 | |
SBI FXトレード | 10.0 | LIGHT FX | -10.1 | |
みんなのFX | 9.1 | DMM FX | -12.0 | |
DMM FX | 9.0 | セントラル短資FX | -13.0 | |
セントラル短資FX | 9.0 | SBI FXトレード | -13.0 | |
FXプライム | 8.0 | LINE FX | -17.0 | |
楽天FX | 4.0 | FXプライム | -18.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | マネーパートナーズ | -23.0 | |
トライオートFX | 0.0 | FXネオ | -550.0 |
TRY/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
トライオートFX | 23.0 | LINE FX | -20.0 | |
LIGHT FX | 22.0 | FXネオ | -21.0 | |
みんなのFX | 22.0 | LIGHT FX | -22.0 | |
外貨ex | 22.0 | みんなのFX | -22.0 | |
FXネオ | 18.0 | FXプライム | -25.0 | |
LINE FX | 17.0 | セントラル短資FX | -33.0 | |
SBI FXトレード | 16.0 | SBI FXトレード | -36.0 | |
ネオモバイル | 16.0 | ネオモバイル | -36.0 | |
FXプライム | 15.0 | 楽天FX | -40.0 | |
楽天FX | 10.0 | 外貨ex | -42.0 | |
セントラル短資FX | 3.0 | トライオートFX | -48.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | マネーパートナーズ | -175.0 |