本日(2022年3月30日)のスワップポイント一覧です。
※最終的なスワップポイントは各社HPをご確認お願いいたします。
※スワップポイント情報が取得できない場合は直近の値を表示しています。
USD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 87.0 | アイネット証券 | -22.0 | |
外貨ex | 28.0 | LIGHT FX | -23.0 | |
LINE FX | 26.0 | みんなのFX | -23.0 | |
DMM FX | 23.0 | 楽天FX | -24.0 | |
LIGHT FX | 20.0 | DMM FX | -26.0 | |
みんなのFX | 20.0 | FXプライム | -27.0 | |
トライオートFX | 19.0 | SBI FXトレード | -28.0 | |
SBI FXトレード | 18.0 | ネオモバイル | -28.0 | |
ネオモバイル | 18.0 | LINE FX | -29.0 | |
アイネット証券 | 17.0 | FXブロードネット | -36.0 | |
セントラル短資FX | 15.0 | トライオートFX | -36.0 | |
楽天FX | 14.0 | 外為オンライン | -40.0 | |
FXプライム | 12.0 | 外貨ex | -48.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | FXネオ | -96.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | セントラル短資FX | -105.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -190.0 |
EUR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 7.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
LIGHT FX | -2.0 | FXブロードネット | 10.0 | |
みんなのFX | -2.0 | トライオートFX | 7.0 | |
DMM FX | -8.0 | DMM FX | 5.0 | |
LINE FX | -10.0 | 外貨ex | 5.0 | |
セントラル短資FX | -10.0 | LINE FX | 4.0 | |
FXプライム | -10.0 | FXネオ | 3.0 | |
FXネオ | -12.0 | SBI FXトレード | 2.0 | |
SBI FXトレード | -12.0 | ネオモバイル | 2.0 | |
ネオモバイル | -12.0 | LIGHT FX | 0.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | みんなのFX | 0.0 | |
外貨ex | -25.0 | 外為オンライン | 0.0 | |
トライオートFX | -30.0 | マネーパートナーズ | 0.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | セントラル短資FX | -5.0 | |
外為オンライン | -50.0 | FXプライム | -5.0 | |
マネーパートナーズ | -138.0 | 楽天FX | -17.0 |
GBP/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 135.0 | アイネット証券 | -33.0 | |
楽天FX | 60.0 | FXプライム | -48.0 | |
SBI FXトレード | 60.0 | DMM FX | -49.0 | |
ネオモバイル | 60.0 | LINE FX | -50.0 | |
外貨ex | 51.0 | LIGHT FX | -53.0 | |
LIGHT FX | 50.0 | FXブロードネット | -53.0 | |
みんなのFX | 50.0 | みんなのFX | -53.0 | |
LINE FX | 47.0 | セントラル短資FX | -55.0 | |
DMM FX | 46.0 | トライオートFX | -55.0 | |
セントラル短資FX | 35.0 | 外為オンライン | -55.0 | |
FXプライム | 33.0 | SBI FXトレード | -70.0 | |
トライオートFX | 30.0 | ネオモバイル | -70.0 | |
アイネット証券 | 25.0 | 外貨ex | -71.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 楽天FX | -75.0 | |
外為オンライン | 5.0 | FXネオ | -144.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | マネーパートナーズ | -184.0 |
AUD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 30.0 | SBI FXトレード | 0.0 | |
外貨ex | 17.0 | ネオモバイル | 0.0 | |
LINE FX | 12.0 | アイネット証券 | -5.0 | |
LIGHT FX | 8.0 | 楽天FX | -8.0 | |
みんなのFX | 8.0 | LIGHT FX | -8.0 | |
DMM FX | 7.0 | みんなのFX | -8.0 | |
楽天FX | 7.0 | DMM FX | -10.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | セントラル短資FX | -11.0 | |
アイネット証券 | 4.0 | LINE FX | -15.0 | |
FXブロードネット | 4.0 | FXプライム | -18.0 | |
FXプライム | 3.0 | FXブロードネット | -37.0 | |
トライオートFX | 2.0 | 外貨ex | -37.0 | |
外為オンライン | 0.0 | FXネオ | -39.0 | |
マネーパートナーズ | 0.0 | 外為オンライン | -45.0 | |
SBI FXトレード | -12.0 | トライオートFX | -56.0 | |
ネオモバイル | -12.0 | マネーパートナーズ | -180.0 |
NZD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 57.0 | LIGHT FX | -15.0 | |
DMM FX | 21.0 | みんなのFX | -15.0 | |
LINE FX | 16.0 | LINE FX | -19.0 | |
アイネット証券 | 16.0 | アイネット証券 | -21.0 | |
LIGHT FX | 15.0 | DMM FX | -24.0 | |
セントラル短資FX | 15.0 | SBI FXトレード | -24.0 | |
トライオートFX | 15.0 | ネオモバイル | -24.0 | |
みんなのFX | 15.0 | 楽天FX | -28.0 | |
FXプライム | 15.0 | セントラル短資FX | -30.0 | |
SBI FXトレード | 14.0 | FXプライム | -30.0 | |
ネオモバイル | 14.0 | 外貨ex | -33.0 | |
外貨ex | 13.0 | FXブロードネット | -48.0 | |
楽天FX | 10.0 | 外為オンライン | -60.0 | |
FXブロードネット | 2.0 | FXネオ | -66.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | トライオートFX | -66.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -99.0 |
CHF/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 10.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
セントラル短資FX | 0.0 | 外貨ex | 6.0 | |
LIGHT FX | -3.0 | トライオートFX | 5.0 | |
みんなのFX | -3.0 | SBI FXトレード | 5.0 | |
FXプライム | -4.0 | ネオモバイル | 5.0 | |
DMM FX | -6.0 | LINE FX | 4.0 | |
LINE FX | -10.0 | DMM FX | 3.0 | |
FXネオ | -12.0 | LIGHT FX | 3.0 | |
SBI FXトレード | -15.0 | FXネオ | 3.0 | |
ネオモバイル | -15.0 | みんなのFX | 3.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | FXブロードネット | 1.0 | |
外貨ex | -26.0 | マネーパートナーズ | 1.0 | |
マネーパートナーズ | -39.0 | 外為オンライン | 0.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | セントラル短資FX | -10.0 | |
トライオートFX | -45.0 | FXプライム | -11.0 | |
外為オンライン | -50.0 | 楽天FX | -38.0 |
CAD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 39.0 | アイネット証券 | -8.0 | |
SBI FXトレード | 30.0 | LIGHT FX | -14.0 | |
ネオモバイル | 30.0 | セントラル短資FX | -14.0 | |
FXプライム | 26.0 | みんなのFX | -14.0 | |
楽天FX | 17.0 | DMM FX | -16.0 | |
LINE FX | 16.0 | LINE FX | -19.0 | |
LIGHT FX | 14.0 | 外貨ex | -26.0 | |
みんなのFX | 14.0 | マネーパートナーズ | -29.0 | |
DMM FX | 13.0 | FXブロードネット | -30.0 | |
アイネット証券 | 6.0 | トライオートFX | -34.0 | |
外貨ex | 6.0 | 楽天FX | -40.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | SBI FXトレード | -40.0 | |
トライオートFX | 5.0 | ネオモバイル | -40.0 | |
FXブロードネット | 1.0 | FXプライム | -41.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | FXネオ | -48.0 | |
外為オンライン | 0.0 | 外為オンライン | -50.0 |
ZAR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 30.0 | セントラル短資FX | -6.0 | |
LIGHT FX | 10.1 | 楽天FX | -8.0 | |
みんなのFX | 10.1 | LIGHT FX | -10.1 | |
LINE FX | 10.0 | みんなのFX | -10.1 | |
DMM FX | 9.0 | DMM FX | -12.0 | |
アイネット証券 | 9.0 | アイネット証券 | -12.0 | |
トライオートFX | 9.0 | SBI FXトレード | -12.0 | |
SBI FXトレード | 9.0 | ネオモバイル | -12.0 | |
外貨ex | 9.0 | LINE FX | -17.0 | |
ネオモバイル | 9.0 | FXプライム | -17.0 | |
FXプライム | 7.0 | トライオートFX | -19.0 | |
楽天FX | 5.0 | FXブロードネット | -25.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 外為オンライン | -25.0 | |
外為オンライン | 5.0 | マネーパートナーズ | -29.0 | |
セントラル短資FX | 4.0 | 外貨ex | -29.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | FXネオ | -39.0 |
MXN/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 270.0 | トライオートFX | 0.0 | |
LIGHT FX | 10.1 | 楽天FX | -7.0 | |
LINE FX | 10.0 | みんなのFX | -9.1 | |
SBI FXトレード | 10.0 | LIGHT FX | -10.1 | |
みんなのFX | 9.1 | DMM FX | -12.0 | |
DMM FX | 9.0 | セントラル短資FX | -13.0 | |
セントラル短資FX | 9.0 | SBI FXトレード | -13.0 | |
FXプライム | 7.0 | LINE FX | -17.0 | |
楽天FX | 4.0 | FXプライム | -17.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | マネーパートナーズ | -24.0 | |
トライオートFX | 0.0 | FXネオ | -360.0 |
TRY/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 39.0 | LIGHT FX | -22.0 | |
トライオートFX | 23.0 | みんなのFX | -22.0 | |
外貨ex | 23.0 | FXプライム | -27.0 | |
LIGHT FX | 22.0 | LINE FX | -28.0 | |
みんなのFX | 22.0 | セントラル短資FX | -33.0 | |
LINE FX | 21.0 | SBI FXトレード | -37.0 | |
FXプライム | 17.0 | ネオモバイル | -37.0 | |
SBI FXトレード | 17.0 | 楽天FX | -40.0 | |
ネオモバイル | 17.0 | 外貨ex | -43.0 | |
楽天FX | 10.0 | FXネオ | -48.0 | |
セントラル短資FX | 3.0 | トライオートFX | -48.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | マネーパートナーズ | -187.0 |