本日(2022年3月24日)のスワップポイント一覧です。
※最終的なスワップポイントは各社HPをご確認お願いいたします。
※スワップポイント情報が取得できない場合は直近の値を表示しています。
USD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 60.0 | DMM FX | -22.0 | |
FXプライム | 51.0 | アイネット証券 | -22.0 | |
外貨ex | 31.0 | LINE FX | -23.0 | |
LIGHT FX | 30.0 | FXネオ | -23.0 | |
みんなのFX | 30.0 | SBI FXトレード | -23.0 | |
LINE FX | 20.0 | ネオモバイル | -23.0 | |
FXネオ | 20.0 | LIGHT FX | -33.0 | |
DMM FX | 19.0 | みんなのFX | -33.0 | |
トライオートFX | 19.0 | FXブロードネット | -36.0 | |
SBI FXトレード | 19.0 | トライオートFX | -36.0 | |
ネオモバイル | 19.0 | 外為オンライン | -40.0 | |
アイネット証券 | 17.0 | 外貨ex | -51.0 | |
セントラル短資FX | 10.0 | 楽天FX | -78.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | FXプライム | -96.0 | |
マネーパートナーズ | 3.0 | セントラル短資FX | -100.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -567.0 |
EUR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | -2.0 | 楽天FX | 21.0 | |
みんなのFX | -2.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
FXネオ | -7.0 | 外貨ex | 12.0 | |
DMM FX | -13.0 | DMM FX | 10.0 | |
LINE FX | -13.0 | FXブロードネット | 10.0 | |
SBI FXトレード | -13.0 | FXプライム | 10.0 | |
ネオモバイル | -13.0 | SBI FXトレード | 8.0 | |
セントラル短資FX | -15.0 | ネオモバイル | 8.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | LINE FX | 7.0 | |
トライオートFX | -30.0 | トライオートFX | 7.0 | |
外貨ex | -32.0 | FXネオ | 4.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | マネーパートナーズ | 3.0 | |
外為オンライン | -50.0 | LIGHT FX | 0.0 | |
楽天FX | -51.0 | セントラル短資FX | 0.0 | |
FXプライム | -55.0 | みんなのFX | 0.0 | |
マネーパートナーズ | -402.0 | 外為オンライン | 0.0 |
GBP/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 120.0 | アイネット証券 | -33.0 | |
FXプライム | 95.0 | DMM FX | -45.0 | |
外貨ex | 51.0 | セントラル短資FX | -45.0 | |
LIGHT FX | 50.0 | SBI FXトレード | -46.0 | |
みんなのFX | 50.0 | ネオモバイル | -46.0 | |
FXネオ | 48.0 | LINE FX | -49.0 | |
LINE FX | 46.0 | FXブロードネット | -50.0 | |
DMM FX | 42.0 | FXネオ | -51.0 | |
SBI FXトレード | 40.0 | LIGHT FX | -53.0 | |
ネオモバイル | 40.0 | みんなのFX | -53.0 | |
トライオートFX | 30.0 | トライオートFX | -55.0 | |
アイネット証券 | 25.0 | 外為オンライン | -55.0 | |
セントラル短資FX | 25.0 | 外貨ex | -71.0 | |
マネーパートナーズ | 9.0 | FXプライム | -140.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 楽天FX | -156.0 | |
外為オンライン | 5.0 | マネーパートナーズ | -537.0 |
AUD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
外貨ex | 17.0 | アイネット証券 | -5.0 | |
楽天FX | 15.0 | セントラル短資FX | -6.0 | |
LIGHT FX | 15.0 | DMM FX | -7.0 | |
みんなのFX | 15.0 | LINE FX | -9.0 | |
FXプライム | 9.0 | FXネオ | -10.0 | |
FXネオ | 7.0 | LIGHT FX | -15.0 | |
LINE FX | 6.0 | みんなのFX | -15.0 | |
DMM FX | 4.0 | 楽天FX | -18.0 | |
アイネット証券 | 4.0 | SBI FXトレード | -18.0 | |
FXブロードネット | 4.0 | ネオモバイル | -18.0 | |
トライオートFX | 2.0 | FXブロードネット | -37.0 | |
SBI FXトレード | 2.0 | 外貨ex | -37.0 | |
ネオモバイル | 2.0 | 外為オンライン | -45.0 | |
セントラル短資FX | 0.0 | FXプライム | -54.0 | |
外為オンライン | 0.0 | トライオートFX | -56.0 | |
マネーパートナーズ | 0.0 | マネーパートナーズ | -537.0 |
NZD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 52.0 | SBI FXトレード | -18.0 | |
楽天FX | 30.0 | ネオモバイル | -18.0 | |
DMM FX | 21.0 | LIGHT FX | -20.0 | |
LINE FX | 20.0 | みんなのFX | -20.0 | |
LIGHT FX | 20.0 | アイネット証券 | -21.0 | |
みんなのFX | 20.0 | FXネオ | -22.0 | |
FXネオ | 19.0 | LINE FX | -23.0 | |
アイネット証券 | 16.0 | DMM FX | -24.0 | |
トライオートFX | 15.0 | セントラル短資FX | -25.0 | |
SBI FXトレード | 13.0 | 外貨ex | -32.0 | |
ネオモバイル | 13.0 | FXブロードネット | -48.0 | |
外貨ex | 12.0 | 外為オンライン | -60.0 | |
セントラル短資FX | 10.0 | トライオートFX | -66.0 | |
マネーパートナーズ | 6.0 | 楽天FX | -84.0 | |
FXブロードネット | 2.0 | FXプライム | -97.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -297.0 |
CHF/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | -4.0 | 楽天FX | 30.0 | |
LIGHT FX | -5.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
みんなのFX | -5.0 | 外貨ex | 13.0 | |
DMM FX | -8.0 | SBI FXトレード | 12.0 | |
LINE FX | -10.0 | ネオモバイル | 12.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | セントラル短資FX | 8.0 | |
SBI FXトレード | -17.0 | マネーパートナーズ | 6.0 | |
ネオモバイル | -17.0 | DMM FX | 5.0 | |
セントラル短資FX | -18.0 | LIGHT FX | 5.0 | |
外貨ex | -33.0 | トライオートFX | 5.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | みんなのFX | 5.0 | |
トライオートFX | -45.0 | LINE FX | 4.0 | |
FXプライム | -49.0 | FXプライム | 4.0 | |
外為オンライン | -50.0 | FXブロードネット | 1.0 | |
楽天FX | -114.0 | FXネオ | 1.0 | |
マネーパートナーズ | -117.0 | 外為オンライン | 0.0 |
CAD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 30.0 | アイネット証券 | -8.0 | |
SBI FXトレード | 15.0 | LINE FX | -13.0 | |
ネオモバイル | 15.0 | LIGHT FX | -14.0 | |
LIGHT FX | 14.0 | セントラル短資FX | -14.0 | |
みんなのFX | 14.0 | FXネオ | -14.0 | |
DMM FX | 13.0 | みんなのFX | -14.0 | |
FXネオ | 11.0 | DMM FX | -16.0 | |
LINE FX | 10.0 | SBI FXトレード | -20.0 | |
アイネット証券 | 6.0 | ネオモバイル | -20.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | 外貨ex | -21.0 | |
トライオートFX | 5.0 | FXブロードネット | -30.0 | |
マネーパートナーズ | 3.0 | トライオートFX | -34.0 | |
FXブロードネット | 1.0 | 外為オンライン | -50.0 | |
外貨ex | 1.0 | 楽天FX | -69.0 | |
楽天FX | 0.0 | FXプライム | -75.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -87.0 |
ZAR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 20.0 | みんなのFX | -7.1 | |
楽天FX | 15.0 | LIGHT FX | -8.1 | |
アイネット証券 | 9.0 | SBI FXトレード | -10.0 | |
トライオートFX | 9.0 | ネオモバイル | -10.0 | |
LIGHT FX | 8.1 | DMM FX | -11.0 | |
DMM FX | 8.0 | FXネオ | -11.0 | |
FXネオ | 8.0 | アイネット証券 | -12.0 | |
みんなのFX | 7.1 | LINE FX | -14.0 | |
LINE FX | 7.0 | セントラル短資FX | -16.0 | |
SBI FXトレード | 7.0 | トライオートFX | -19.0 | |
外貨ex | 7.0 | 楽天FX | -24.0 | |
ネオモバイル | 7.0 | FXブロードネット | -25.0 | |
マネーパートナーズ | 6.0 | 外為オンライン | -25.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 外貨ex | -27.0 | |
外為オンライン | 5.0 | FXプライム | -50.0 | |
セントラル短資FX | 4.0 | マネーパートナーズ | -87.0 |
MXN/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 80.0 | トライオートFX | 0.0 | |
FXプライム | 21.0 | みんなのFX | -8.1 | |
楽天FX | 12.0 | LIGHT FX | -9.1 | |
LINE FX | 10.0 | DMM FX | -11.0 | |
SBI FXトレード | 10.0 | セントラル短資FX | -12.0 | |
LIGHT FX | 9.1 | SBI FXトレード | -13.0 | |
みんなのFX | 8.1 | LINE FX | -17.0 | |
DMM FX | 8.0 | 楽天FX | -21.0 | |
セントラル短資FX | 8.0 | FXプライム | -51.0 | |
マネーパートナーズ | 6.0 | マネーパートナーズ | -72.0 | |
トライオートFX | 0.0 | FXネオ | -110.0 |
TRY/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 51.0 | FXネオ | -20.0 | |
楽天FX | 30.0 | LIGHT FX | -22.0 | |
トライオートFX | 28.0 | みんなのFX | -22.0 | |
LIGHT FX | 22.0 | LINE FX | -27.0 | |
みんなのFX | 22.0 | セントラル短資FX | -33.0 | |
外貨ex | 22.0 | SBI FXトレード | -37.0 | |
LINE FX | 20.0 | ネオモバイル | -37.0 | |
FXネオ | 17.0 | 外貨ex | -42.0 | |
SBI FXトレード | 17.0 | トライオートFX | -53.0 | |
ネオモバイル | 17.0 | FXプライム | -81.0 | |
マネーパートナーズ | 6.0 | 楽天FX | -120.0 | |
セントラル短資FX | 3.0 | マネーパートナーズ | -537.0 |