本日(2022年3月17日)のスワップポイント一覧です。
※最終的なスワップポイントは各社HPをご確認お願いいたします。
※スワップポイント情報が取得できない場合は直近の値を表示しています。
USD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 80.0 | DMM FX | -11.0 | |
FXプライム | 39.0 | アイネット証券 | -16.0 | |
LIGHT FX | 21.0 | LINE FX | -18.0 | |
みんなのFX | 21.0 | FXネオ | -18.0 | |
外貨ex | 20.0 | SBI FXトレード | -19.0 | |
トライオートFX | 17.0 | ネオモバイル | -19.0 | |
LINE FX | 15.0 | LIGHT FX | -24.0 | |
FXネオ | 15.0 | みんなのFX | -24.0 | |
SBI FXトレード | 15.0 | トライオートFX | -35.0 | |
ネオモバイル | 15.0 | FXブロードネット | -36.0 | |
アイネット証券 | 12.0 | 外為オンライン | -40.0 | |
DMM FX | 8.0 | 外貨ex | -40.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | FXプライム | -89.0 | |
マネーパートナーズ | 4.0 | セントラル短資FX | -92.0 | |
セントラル短資FX | 2.0 | 楽天FX | -104.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -756.0 |
EUR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | -9.0 | 楽天FX | 40.0 | |
みんなのFX | -9.0 | FXプライム | 40.0 | |
FXネオ | -13.0 | LINE FX | 13.0 | |
DMM FX | -14.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | SBI FXトレード | 12.0 | |
SBI FXトレード | -17.0 | ネオモバイル | 12.0 | |
ネオモバイル | -17.0 | DMM FX | 11.0 | |
LINE FX | -19.0 | FXブロードネット | 10.0 | |
セントラル短資FX | -20.0 | FXネオ | 10.0 | |
トライオートFX | -30.0 | 外貨ex | 10.0 | |
外貨ex | -30.0 | LIGHT FX | 7.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | トライオートFX | 7.0 | |
外為オンライン | -50.0 | みんなのFX | 7.0 | |
楽天FX | -80.0 | セントラル短資FX | 5.0 | |
FXプライム | -90.0 | マネーパートナーズ | 4.0 | |
マネーパートナーズ | -536.0 | 外為オンライン | 0.0 |
GBP/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 116.0 | DMM FX | -27.0 | |
FXプライム | 84.0 | LIGHT FX | -28.0 | |
トライオートFX | 30.0 | みんなのFX | -28.0 | |
LINE FX | 27.0 | LINE FX | -30.0 | |
FXネオ | 27.0 | FXネオ | -30.0 | |
外貨ex | 26.0 | SBI FXトレード | -31.0 | |
アイネット証券 | 25.0 | ネオモバイル | -31.0 | |
LIGHT FX | 25.0 | アイネット証券 | -33.0 | |
みんなのFX | 25.0 | セントラル短資FX | -40.0 | |
SBI FXトレード | 25.0 | FXブロードネット | -45.0 | |
ネオモバイル | 25.0 | 外貨ex | -46.0 | |
DMM FX | 24.0 | 外為オンライン | -50.0 | |
セントラル短資FX | 20.0 | トライオートFX | -55.0 | |
マネーパートナーズ | 12.0 | FXプライム | -134.0 | |
FXブロードネット | 2.0 | 楽天FX | -164.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -716.0 |
AUD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 40.0 | SBI FXトレード | 0.0 | |
LIGHT FX | 12.0 | ネオモバイル | 0.0 | |
みんなのFX | 12.0 | セントラル短資FX | -1.0 | |
外貨ex | 6.0 | アイネット証券 | -5.0 | |
DMM FX | 4.0 | LINE FX | -6.0 | |
アイネット証券 | 4.0 | FXネオ | -6.0 | |
FXブロードネット | 4.0 | DMM FX | -7.0 | |
LINE FX | 3.0 | LIGHT FX | -12.0 | |
FXネオ | 3.0 | みんなのFX | -12.0 | |
トライオートFX | 2.0 | FXプライム | -24.0 | |
外為オンライン | 0.0 | 外貨ex | -26.0 | |
マネーパートナーズ | 0.0 | FXブロードネット | -37.0 | |
セントラル短資FX | -5.0 | 楽天FX | -44.0 | |
SBI FXトレード | -6.0 | 外為オンライン | -45.0 | |
ネオモバイル | -6.0 | トライオートFX | -56.0 | |
FXプライム | -26.0 | マネーパートナーズ | -716.0 |
NZD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 22.0 | LIGHT FX | -10.0 | |
アイネット証券 | 16.0 | みんなのFX | -10.0 | |
トライオートFX | 15.0 | SBI FXトレード | -14.0 | |
LINE FX | 14.0 | ネオモバイル | -14.0 | |
FXネオ | 14.0 | DMM FX | -16.0 | |
DMM FX | 13.0 | LINE FX | -17.0 | |
LIGHT FX | 10.0 | FXネオ | -17.0 | |
みんなのFX | 10.0 | セントラル短資FX | -20.0 | |
SBI FXトレード | 9.0 | アイネット証券 | -21.0 | |
ネオモバイル | 9.0 | 外貨ex | -27.0 | |
マネーパートナーズ | 8.0 | FXブロードネット | -45.0 | |
外貨ex | 7.0 | 外為オンライン | -50.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | トライオートFX | -66.0 | |
FXブロードネット | 2.0 | 楽天FX | -72.0 | |
楽天FX | 0.0 | FXプライム | -72.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -396.0 |
CHF/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | -5.0 | 楽天FX | 40.0 | |
みんなのFX | -5.0 | FXプライム | 40.0 | |
DMM FX | -11.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
FXネオ | -11.0 | 外貨ex | 13.0 | |
SBI FXトレード | -16.0 | LINE FX | 11.0 | |
ネオモバイル | -16.0 | SBI FXトレード | 11.0 | |
LINE FX | -17.0 | ネオモバイル | 11.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | DMM FX | 8.0 | |
セントラル短資FX | -18.0 | セントラル短資FX | 8.0 | |
外貨ex | -33.0 | FXネオ | 8.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | マネーパートナーズ | 8.0 | |
トライオートFX | -45.0 | LIGHT FX | 5.0 | |
外為オンライン | -50.0 | トライオートFX | 5.0 | |
FXプライム | -90.0 | みんなのFX | 5.0 | |
楽天FX | -152.0 | FXブロードネット | 1.0 | |
マネーパートナーズ | -156.0 | 外為オンライン | 0.0 |
CAD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | 14.0 | アイネット証券 | -8.0 | |
みんなのFX | 14.0 | DMM FX | -9.0 | |
FXプライム | 11.0 | セントラル短資FX | -9.0 | |
LINE FX | 7.0 | LINE FX | -10.0 | |
FXネオ | 7.0 | FXネオ | -10.0 | |
DMM FX | 6.0 | SBI FXトレード | -11.0 | |
アイネット証券 | 6.0 | ネオモバイル | -11.0 | |
SBI FXトレード | 6.0 | LIGHT FX | -14.0 | |
ネオモバイル | 6.0 | みんなのFX | -14.0 | |
トライオートFX | 5.0 | 外貨ex | -21.0 | |
マネーパートナーズ | 4.0 | FXブロードネット | -30.0 | |
FXブロードネット | 1.0 | トライオートFX | -34.0 | |
外貨ex | 1.0 | 外為オンライン | -50.0 | |
楽天FX | 0.0 | FXプライム | -61.0 | |
セントラル短資FX | 0.0 | 楽天FX | -92.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -116.0 |
ZAR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 28.0 | みんなのFX | -7.1 | |
楽天FX | 20.0 | LIGHT FX | -8.1 | |
アイネット証券 | 9.0 | FXネオ | -10.0 | |
トライオートFX | 9.0 | SBI FXトレード | -10.0 | |
LIGHT FX | 8.1 | ネオモバイル | -10.0 | |
DMM FX | 8.0 | DMM FX | -11.0 | |
LINE FX | 8.0 | アイネット証券 | -12.0 | |
マネーパートナーズ | 8.0 | LINE FX | -15.0 | |
みんなのFX | 7.1 | セントラル短資FX | -16.0 | |
FXネオ | 7.0 | トライオートFX | -19.0 | |
SBI FXトレード | 7.0 | FXブロードネット | -25.0 | |
外貨ex | 7.0 | 外為オンライン | -25.0 | |
ネオモバイル | 7.0 | 外貨ex | -27.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 楽天FX | -32.0 | |
外為オンライン | 5.0 | FXプライム | -63.0 | |
セントラル短資FX | 4.0 | マネーパートナーズ | -116.0 |
MXN/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 70.0 | トライオートFX | 0.0 | |
FXプライム | 28.0 | みんなのFX | -8.1 | |
楽天FX | 16.0 | LIGHT FX | -9.1 | |
LINE FX | 10.0 | DMM FX | -11.0 | |
LIGHT FX | 9.1 | セントラル短資FX | -12.0 | |
SBI FXトレード | 9.0 | SBI FXトレード | -12.0 | |
みんなのFX | 8.1 | LINE FX | -17.0 | |
DMM FX | 8.0 | 楽天FX | -28.0 | |
セントラル短資FX | 8.0 | FXプライム | -63.0 | |
マネーパートナーズ | 8.0 | マネーパートナーズ | -96.0 | |
トライオートFX | 0.0 | FXネオ | -100.0 |
TRY/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXプライム | 64.0 | LINE FX | -19.0 | |
楽天FX | 40.0 | FXネオ | -19.0 | |
トライオートFX | 28.0 | LIGHT FX | -22.0 | |
LIGHT FX | 22.0 | みんなのFX | -22.0 | |
みんなのFX | 22.0 | セントラル短資FX | -33.0 | |
外貨ex | 22.0 | SBI FXトレード | -37.0 | |
SBI FXトレード | 17.0 | ネオモバイル | -37.0 | |
ネオモバイル | 17.0 | 外貨ex | -42.0 | |
LINE FX | 16.0 | トライオートFX | -53.0 | |
FXネオ | 16.0 | FXプライム | -99.0 | |
マネーパートナーズ | 8.0 | 楽天FX | -160.0 | |
セントラル短資FX | 3.0 | マネーパートナーズ | -716.0 |