本日(2022年4月9日)のスワップポイント一覧です。
※最終的なスワップポイントは各社HPをご確認お願いいたします。
※スワップポイント情報が取得できない場合は直近の値を表示しています。
USD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LINE FX | 28.0 | 外貨ex | 0.0 | |
FXネオ | 28.0 | LIGHT FX | -18.0 | |
トライオートFX | 19.0 | みんなのFX | -18.0 | |
ネオモバイル | 19.0 | 楽天FX | -20.0 | |
DMM FX | 18.0 | アイネット証券 | -20.0 | |
SBI FXトレード | 17.0 | DMM FX | -21.0 | |
アイネット証券 | 15.0 | SBI FXトレード | -21.0 | |
LIGHT FX | 15.0 | ネオモバイル | -23.0 | |
みんなのFX | 15.0 | FXプライム | -28.0 | |
楽天FX | 14.0 | LINE FX | -31.0 | |
FXプライム | 13.0 | FXネオ | -31.0 | |
セントラル短資FX | 10.0 | FXブロードネット | -36.0 | |
外為オンライン | 10.0 | トライオートFX | -36.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 外為オンライン | -50.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | セントラル短資FX | -100.0 | |
外貨ex | 0.0 | マネーパートナーズ | -188.0 |
EUR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
外貨ex | 0.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
LIGHT FX | -2.0 | FXブロードネット | 10.0 | |
みんなのFX | -2.0 | DMM FX | 9.0 | |
FXネオ | -4.0 | トライオートFX | 7.0 | |
LINE FX | -10.0 | SBI FXトレード | 7.0 | |
セントラル短資FX | -10.0 | ネオモバイル | 5.0 | |
ネオモバイル | -10.0 | LINE FX | 4.0 | |
DMM FX | -12.0 | 楽天FX | 3.0 | |
SBI FXトレード | -12.0 | FXネオ | 1.0 | |
楽天FX | -13.0 | マネーパートナーズ | 1.0 | |
FXプライム | -16.0 | FXプライム | 1.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | LIGHT FX | 0.0 | |
トライオートFX | -30.0 | みんなのFX | 0.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | 外為オンライン | 0.0 | |
外為オンライン | -50.0 | 外貨ex | 0.0 | |
マネーパートナーズ | -132.0 | セントラル短資FX | -5.0 |
GBP/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 60.0 | 外貨ex | 0.0 | |
DMM FX | 41.0 | アイネット証券 | -39.0 | |
SBI FXトレード | 41.0 | LINE FX | -40.0 | |
ネオモバイル | 41.0 | FXネオ | -40.0 | |
LIGHT FX | 40.0 | LIGHT FX | -43.0 | |
みんなのFX | 40.0 | みんなのFX | -43.0 | |
LINE FX | 37.0 | DMM FX | -44.0 | |
FXネオ | 37.0 | SBI FXトレード | -46.0 | |
FXプライム | 37.0 | ネオモバイル | -46.0 | |
アイネット証券 | 30.0 | セントラル短資FX | -50.0 | |
セントラル短資FX | 30.0 | FXプライム | -52.0 | |
トライオートFX | 30.0 | FXブロードネット | -53.0 | |
外為オンライン | 15.0 | トライオートFX | -55.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 外為オンライン | -65.0 | |
マネーパートナーズ | 3.0 | 楽天FX | -72.0 | |
外貨ex | 0.0 | マネーパートナーズ | -178.0 |
AUD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LINE FX | 8.0 | 外貨ex | 0.0 | |
FXネオ | 8.0 | アイネット証券 | -3.0 | |
楽天FX | 7.0 | LIGHT FX | -5.0 | |
DMM FX | 6.0 | みんなのFX | -5.0 | |
LIGHT FX | 5.0 | セントラル短資FX | -6.0 | |
みんなのFX | 5.0 | SBI FXトレード | -6.0 | |
FXブロードネット | 4.0 | ネオモバイル | -6.0 | |
アイネット証券 | 2.0 | 楽天FX | -8.0 | |
トライオートFX | 2.0 | DMM FX | -9.0 | |
SBI FXトレード | 1.0 | LINE FX | -11.0 | |
ネオモバイル | 1.0 | FXネオ | -11.0 | |
セントラル短資FX | 0.0 | FXプライム | -15.0 | |
外為オンライン | 0.0 | FXブロードネット | -37.0 | |
マネーパートナーズ | 0.0 | 外為オンライン | -50.0 | |
FXプライム | 0.0 | トライオートFX | -56.0 | |
外貨ex | 0.0 | マネーパートナーズ | -176.0 |
NZD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
DMM FX | 19.0 | 外貨ex | 0.0 | |
LINE FX | 19.0 | ネオモバイル | -13.0 | |
FXネオ | 19.0 | LIGHT FX | -15.0 | |
アイネット証券 | 16.0 | みんなのFX | -15.0 | |
LIGHT FX | 15.0 | SBI FXトレード | -16.0 | |
セントラル短資FX | 15.0 | アイネット証券 | -21.0 | |
トライオートFX | 15.0 | DMM FX | -22.0 | |
みんなのFX | 15.0 | LINE FX | -22.0 | |
FXプライム | 15.0 | FXネオ | -22.0 | |
SBI FXトレード | 11.0 | 楽天FX | -28.0 | |
楽天FX | 10.0 | セントラル短資FX | -30.0 | |
ネオモバイル | 8.0 | FXプライム | -30.0 | |
FXブロードネット | 2.0 | FXブロードネット | -48.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | 外為オンライン | -60.0 | |
外為オンライン | 0.0 | トライオートFX | -66.0 | |
外貨ex | 0.0 | マネーパートナーズ | -99.0 |
CHF/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 10.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
セントラル短資FX | 0.0 | SBI FXトレード | 10.0 | |
外貨ex | 0.0 | ネオモバイル | 10.0 | |
LIGHT FX | -3.0 | DMM FX | 8.0 | |
みんなのFX | -3.0 | トライオートFX | 5.0 | |
FXネオ | -4.0 | LINE FX | 4.0 | |
LINE FX | -10.0 | LIGHT FX | 3.0 | |
DMM FX | -11.0 | みんなのFX | 3.0 | |
SBI FXトレード | -15.0 | マネーパートナーズ | 2.0 | |
ネオモバイル | -15.0 | FXブロードネット | 1.0 | |
FXプライム | -16.0 | FXネオ | 1.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | FXプライム | 1.0 | |
マネーパートナーズ | -39.0 | 外為オンライン | 0.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | 外貨ex | 0.0 | |
トライオートFX | -45.0 | セントラル短資FX | -10.0 | |
外為オンライン | -60.0 | 楽天FX | -38.0 |
CAD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
楽天FX | 17.0 | 外貨ex | 0.0 | |
LIGHT FX | 14.0 | アイネット証券 | -8.0 | |
みんなのFX | 14.0 | LIGHT FX | -14.0 | |
ネオモバイル | 14.0 | セントラル短資FX | -14.0 | |
DMM FX | 13.0 | みんなのFX | -14.0 | |
LINE FX | 13.0 | DMM FX | -16.0 | |
FXネオ | 13.0 | LINE FX | -16.0 | |
SBI FXトレード | 12.0 | FXネオ | -16.0 | |
FXプライム | 10.0 | SBI FXトレード | -17.0 | |
アイネット証券 | 6.0 | ネオモバイル | -19.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | FXプライム | -25.0 | |
トライオートFX | 5.0 | マネーパートナーズ | -29.0 | |
FXブロードネット | 1.0 | FXブロードネット | -30.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | トライオートFX | -34.0 | |
外為オンライン | 0.0 | 楽天FX | -40.0 | |
外貨ex | 0.0 | 外為オンライン | -60.0 |
ZAR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
アイネット証券 | 11.0 | 外貨ex | 0.0 | |
LIGHT FX | 10.1 | セントラル短資FX | -6.0 | |
みんなのFX | 10.1 | 楽天FX | -8.0 | |
LINE FX | 10.0 | LIGHT FX | -10.1 | |
FXネオ | 10.0 | みんなのFX | -10.1 | |
トライオートFX | 9.0 | DMM FX | -11.0 | |
DMM FX | 8.0 | SBI FXトレード | -11.0 | |
FXプライム | 8.0 | ネオモバイル | -11.0 | |
SBI FXトレード | 8.0 | LINE FX | -13.0 | |
ネオモバイル | 8.0 | FXネオ | -13.0 | |
楽天FX | 5.0 | アイネット証券 | -14.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | FXプライム | -18.0 | |
外為オンライン | 5.0 | トライオートFX | -19.0 | |
セントラル短資FX | 4.0 | FXブロードネット | -25.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | 外為オンライン | -25.0 | |
外貨ex | 0.0 | マネーパートナーズ | -28.0 |
MXN/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 90.0 | トライオートFX | 0.0 | |
LINE FX | 11.0 | 楽天FX | -7.0 | |
LIGHT FX | 10.1 | みんなのFX | -9.1 | |
SBI FXトレード | 10.0 | LIGHT FX | -10.1 | |
みんなのFX | 9.1 | DMM FX | -12.0 | |
DMM FX | 9.0 | セントラル短資FX | -13.0 | |
セントラル短資FX | 9.0 | SBI FXトレード | -13.0 | |
FXプライム | 8.0 | LINE FX | -18.0 | |
楽天FX | 4.0 | FXプライム | -18.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | マネーパートナーズ | -24.0 | |
トライオートFX | 0.0 | FXネオ | -120.0 |
TRY/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
トライオートFX | 23.0 | 外貨ex | 0.0 | |
LIGHT FX | 22.0 | FXネオ | -12.0 | |
みんなのFX | 22.0 | LIGHT FX | -22.0 | |
LINE FX | 18.0 | みんなのFX | -22.0 | |
SBI FXトレード | 16.0 | FXプライム | -23.0 | |
ネオモバイル | 16.0 | LINE FX | -25.0 | |
FXプライム | 13.0 | セントラル短資FX | -33.0 | |
楽天FX | 10.0 | SBI FXトレード | -36.0 | |
FXネオ | 9.0 | ネオモバイル | -36.0 | |
セントラル短資FX | 3.0 | 楽天FX | -40.0 | |
マネーパートナーズ | 3.0 | トライオートFX | -48.0 | |
外貨ex | 0.0 | マネーパートナーズ | -177.0 |