本日(2022年3月22日)のスワップポイント一覧です。
※最終的なスワップポイントは各社HPをご確認お願いいたします。
※スワップポイント情報が取得できない場合は直近の値を表示しています。
USD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | 30.0 | DMM FX | -18.0 | |
みんなのFX | 30.0 | LINE FX | -22.0 | |
外貨ex | 26.0 | アイネット証券 | -22.0 | |
SBI FXトレード | 21.0 | FXネオ | -22.0 | |
ネオモバイル | 21.0 | SBI FXトレード | -25.0 | |
楽天FX | 20.0 | ネオモバイル | -25.0 | |
LINE FX | 19.0 | 楽天FX | -26.0 | |
FXネオ | 19.0 | FXプライム | -27.0 | |
トライオートFX | 19.0 | LIGHT FX | -33.0 | |
アイネット証券 | 17.0 | みんなのFX | -33.0 | |
DMM FX | 15.0 | FXブロードネット | -36.0 | |
FXプライム | 12.0 | トライオートFX | -36.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | 外為オンライン | -40.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 外貨ex | -46.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | セントラル短資FX | -95.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -179.0 |
EUR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | -2.0 | DMM FX | 13.0 | |
みんなのFX | -2.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
FXネオ | -10.0 | 外貨ex | 12.0 | |
LINE FX | -15.0 | 楽天FX | 10.0 | |
セントラル短資FX | -15.0 | FXブロードネット | 10.0 | |
SBI FXトレード | -15.0 | SBI FXトレード | 10.0 | |
ネオモバイル | -15.0 | ネオモバイル | 10.0 | |
DMM FX | -16.0 | LINE FX | 9.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | FXネオ | 7.0 | |
FXプライム | -19.0 | トライオートFX | 7.0 | |
楽天FX | -20.0 | FXプライム | 4.0 | |
トライオートFX | -30.0 | マネーパートナーズ | 1.0 | |
外貨ex | -32.0 | LIGHT FX | 0.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | セントラル短資FX | 0.0 | |
外為オンライン | -50.0 | みんなのFX | 0.0 | |
マネーパートナーズ | -128.0 | 外為オンライン | 0.0 |
GBP/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
外貨ex | 41.0 | アイネット証券 | -33.0 | |
LIGHT FX | 40.0 | DMM FX | -40.0 | |
みんなのFX | 40.0 | セントラル短資FX | -40.0 | |
LINE FX | 38.0 | LINE FX | -41.0 | |
FXネオ | 38.0 | FXネオ | -41.0 | |
DMM FX | 37.0 | SBI FXトレード | -42.0 | |
楽天FX | 36.0 | ネオモバイル | -42.0 | |
SBI FXトレード | 36.0 | LIGHT FX | -43.0 | |
ネオモバイル | 36.0 | みんなのFX | -43.0 | |
トライオートFX | 30.0 | FXプライム | -45.0 | |
FXプライム | 30.0 | 楽天FX | -48.0 | |
アイネット証券 | 25.0 | FXブロードネット | -50.0 | |
セントラル短資FX | 20.0 | トライオートFX | -55.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | 外為オンライン | -55.0 | |
外為オンライン | 5.0 | 外貨ex | -61.0 | |
マネーパートナーズ | 3.0 | マネーパートナーズ | -179.0 |
AUD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
外貨ex | 16.0 | DMM FX | -4.0 | |
LIGHT FX | 15.0 | アイネット証券 | -5.0 | |
みんなのFX | 15.0 | セントラル短資FX | -6.0 | |
楽天FX | 10.0 | LINE FX | -11.0 | |
LINE FX | 8.0 | 楽天FX | -11.0 | |
FXネオ | 8.0 | FXネオ | -11.0 | |
アイネット証券 | 4.0 | LIGHT FX | -15.0 | |
FXブロードネット | 4.0 | みんなのFX | -15.0 | |
トライオートFX | 2.0 | FXプライム | -17.0 | |
FXプライム | 2.0 | SBI FXトレード | -18.0 | |
SBI FXトレード | 2.0 | ネオモバイル | -18.0 | |
ネオモバイル | 2.0 | 外貨ex | -36.0 | |
DMM FX | 1.0 | FXブロードネット | -37.0 | |
セントラル短資FX | 0.0 | 外為オンライン | -45.0 | |
外為オンライン | 0.0 | トライオートFX | -56.0 | |
マネーパートナーズ | 0.0 | マネーパートナーズ | -173.0 |
NZD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LINE FX | 21.0 | LIGHT FX | -15.0 | |
FXネオ | 21.0 | みんなのFX | -15.0 | |
DMM FX | 16.0 | 楽天FX | -18.0 | |
アイネット証券 | 16.0 | SBI FXトレード | -18.0 | |
FXプライム | 16.0 | ネオモバイル | -18.0 | |
LIGHT FX | 15.0 | DMM FX | -19.0 | |
トライオートFX | 15.0 | アイネット証券 | -21.0 | |
みんなのFX | 15.0 | LINE FX | -24.0 | |
外貨ex | 14.0 | FXネオ | -24.0 | |
SBI FXトレード | 13.0 | セントラル短資FX | -25.0 | |
ネオモバイル | 13.0 | FXプライム | -31.0 | |
セントラル短資FX | 10.0 | 外貨ex | -34.0 | |
FXブロードネット | 2.0 | FXブロードネット | -48.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | 外為オンライン | -60.0 | |
楽天FX | 0.0 | トライオートFX | -66.0 | |
外為オンライン | 0.0 | マネーパートナーズ | -94.0 |
CHF/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
LIGHT FX | -5.0 | アイネット証券 | 13.0 | |
FXネオ | -5.0 | 外貨ex | 13.0 | |
みんなのFX | -5.0 | SBI FXトレード | 12.0 | |
DMM FX | -11.0 | ネオモバイル | 12.0 | |
LINE FX | -11.0 | 楽天FX | 10.0 | |
アイネット証券 | -17.0 | DMM FX | 8.0 | |
SBI FXトレード | -17.0 | セントラル短資FX | 8.0 | |
ネオモバイル | -17.0 | LINE FX | 5.0 | |
セントラル短資FX | -18.0 | LIGHT FX | 5.0 | |
FXプライム | -20.0 | トライオートFX | 5.0 | |
外貨ex | -33.0 | みんなのFX | 5.0 | |
楽天FX | -38.0 | FXプライム | 5.0 | |
マネーパートナーズ | -39.0 | FXネオ | 2.0 | |
FXブロードネット | -45.0 | マネーパートナーズ | 2.0 | |
トライオートFX | -45.0 | FXブロードネット | 1.0 | |
外為オンライン | -50.0 | 外為オンライン | 0.0 |
CAD/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
SBI FXトレード | 15.0 | アイネット証券 | -8.0 | |
ネオモバイル | 15.0 | DMM FX | -9.0 | |
LIGHT FX | 14.0 | LIGHT FX | -14.0 | |
みんなのFX | 14.0 | セントラル短資FX | -14.0 | |
LINE FX | 13.0 | みんなのFX | -14.0 | |
FXネオ | 13.0 | LINE FX | -16.0 | |
FXプライム | 7.0 | FXネオ | -16.0 | |
DMM FX | 6.0 | SBI FXトレード | -20.0 | |
アイネット証券 | 6.0 | ネオモバイル | -20.0 | |
セントラル短資FX | 5.0 | 外貨ex | -21.0 | |
トライオートFX | 5.0 | FXプライム | -22.0 | |
FXブロードネット | 1.0 | 楽天FX | -23.0 | |
マネーパートナーズ | 1.0 | マネーパートナーズ | -29.0 | |
外貨ex | 1.0 | FXブロードネット | -30.0 | |
楽天FX | 0.0 | トライオートFX | -34.0 | |
外為オンライン | 0.0 | 外為オンライン | -50.0 |
ZAR/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
アイネット証券 | 9.0 | みんなのFX | -7.1 | |
トライオートFX | 9.0 | 楽天FX | -8.0 | |
LIGHT FX | 8.1 | LIGHT FX | -8.1 | |
DMM FX | 8.0 | LINE FX | -10.0 | |
みんなのFX | 7.1 | FXネオ | -10.0 | |
LINE FX | 7.0 | SBI FXトレード | -10.0 | |
FXネオ | 7.0 | ネオモバイル | -10.0 | |
FXプライム | 7.0 | DMM FX | -11.0 | |
SBI FXトレード | 7.0 | アイネット証券 | -12.0 | |
外貨ex | 7.0 | セントラル短資FX | -16.0 | |
ネオモバイル | 7.0 | FXプライム | -17.0 | |
楽天FX | 5.0 | トライオートFX | -19.0 | |
FXブロードネット | 5.0 | FXブロードネット | -25.0 | |
外為オンライン | 5.0 | 外為オンライン | -25.0 | |
セントラル短資FX | 4.0 | マネーパートナーズ | -26.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | 外貨ex | -27.0 |
MXN/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
FXネオ | 80.0 | トライオートFX | 0.0 | |
LINE FX | 10.0 | 楽天FX | -7.0 | |
LIGHT FX | 9.1 | みんなのFX | -8.1 | |
SBI FXトレード | 9.0 | LIGHT FX | -9.1 | |
みんなのFX | 8.1 | DMM FX | -11.0 | |
DMM FX | 8.0 | セントラル短資FX | -12.0 | |
セントラル短資FX | 8.0 | SBI FXトレード | -12.0 | |
FXプライム | 7.0 | LINE FX | -17.0 | |
楽天FX | 4.0 | FXプライム | -17.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | マネーパートナーズ | -24.0 | |
トライオートFX | 0.0 | FXネオ | -110.0 |
TRY/JPYスワップポイント一覧
買スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | 売スワップ会社(昇順) | [円/1万通貨] | |
トライオートFX | 28.0 | LIGHT FX | -22.0 | |
LIGHT FX | 22.0 | みんなのFX | -22.0 | |
みんなのFX | 22.0 | LINE FX | -23.0 | |
FXプライム | 22.0 | FXネオ | -23.0 | |
外貨ex | 22.0 | FXプライム | -32.0 | |
LINE FX | 20.0 | セントラル短資FX | -33.0 | |
FXネオ | 20.0 | SBI FXトレード | -39.0 | |
SBI FXトレード | 19.0 | ネオモバイル | -39.0 | |
ネオモバイル | 19.0 | 楽天FX | -40.0 | |
楽天FX | 10.0 | 外貨ex | -42.0 | |
セントラル短資FX | 3.0 | トライオートFX | -53.0 | |
マネーパートナーズ | 2.0 | マネーパートナーズ | -179.0 |